top of page
Statistiques
Pronostics
Tableau détaillé des pronostics validés & perdus par période
Statistiques
2023
RATIO 2023
71%
mois | validé | perdu | ratio | cote moyenne |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 572 | 231 | 71% | 1.47 |
Décembre | ||||
Novembre | ||||
Octobre | 64 | 26 | 71% | 1.39 |
Septembre | 37 | 14 | 73% | 1.38 |
Août | 79 | 32 | 71% | 1.61 |
Juillet | 47 | 22 | 68% | 1.75 |
Juin | 62 | 29 | 68% | 1.39 |
Mai | 70 | 25 | 74% | 1.41 |
Avril | 49 | 20 | 71% | 1.41 |
Mars | 58 | 13 | 82% | 1.37 |
Février | 40 | 22 | 65% | 1.43 |
Janvier | 66 | 28 | 70% | 1.51 |
Statistiques
2022
RATIO 2022
70%
Mois/Month | Validés/Win | Perdus/Lost | Ratio | Cote moy/Med odds |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 589 | 249 | 70% | 1.51 |
Novembre | 26 | 16 | 62% | 1.48 |
Octobre | 46 | 18 | 72% | 1.48 |
Septembre | 39 | 16 | 71% | 1.47 |
Aout | 74 | 30 | 71% | 1.54 |
Juillet | 64 | 22 | 74% | 1.51 |
Juin | 66 | 26 | 72% | 1.51 |
Mai | 54 | 37 | 60% | 1.52 |
Avril | 49 | 21 | 70% | 1.55 |
Mars | 35 | 15 | 70% | 1.49 |
Février | 59 | 29 | 67% | 1.53 |
Janvier | 77 | 19 | 80% | 1.50 |
Statistiques
2021
RATIO 2021
74%
Mois/month | Validés/Win | Perdu/Lost | Ratio | Cote moy/Med odds |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 726 | 258 | 74% | 1.45 |
Novembre | 40 | 13 | 74% | 1.46 |
Octobre | 63 | 26 | 71% | 1.54 |
Septembre | 54 | 20 | 73% | 1.45 |
Août | 78 | 33 | 70% | 1.46 |
Juillet | 70 | 28 | 71% | 1.42 |
Juin | 86 | 30 | 74% | 1.38 |
Mai | 84 | 31 | 73% | 1.38 |
Avril | 77 | 18 | 81% | 1.41 |
Mars | 135 | 45 | 75% | 1.42 |
Février | 39 | 14 | 74% | 1.54 |
Nos résultats sont 100% réels et comptabilisés jour après jour afin d'être le plus transparent.
bottom of page